Description
Specifications
| Clamping range (max.) | 12.07 |
|---|---|
| d (nom.) | 6.4 |
| Head shape | Countersunk head |
| Material body/mandrel | Al AlMg 5 / Al AlCu4SiMg |
| Material body/mandrel | Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg |
Sign up to receive the latest Topdeal exclusives + 10% off your first order Learn more
| Clamping range (max.) | 12.07 |
|---|---|
| d (nom.) | 6.4 |
| Head shape | Countersunk head |
| Material body/mandrel | Al AlMg 5 / Al AlCu4SiMg |
| Material body/mandrel | Aluminium AlMg 5 / Aluminium AlCu4SiMg |
Riegel Fasteners India Pvt. Ltd.
